ПРАЙС НА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
Указанные в прайсе цены усреднены. Стоимость аудиторских услуг зависит от объема выполненных процедур и определяется в каждом случае индивидуально.
Стоимость необходимых Вам аудиторских услуг будет определена после получения необходимой информации относительно хозяйственной деятельности будущего объекта проверки и определения объема работ на основании заполненной Вами анкеты-заявки. Заполненную анкету необходимо отправить на наш электронный адрес либо по факсу. Наши специалисты обработают полученную информацию и в течение дня свяжутся с Вами по указанной контактной информации.Наименование услуги | Период проверки | Стоимость услуги, min, грн. |
Комплексная аудиторская проверка | квартал | 1800 |
полугодие | 3000 | |
год | 6000 | |
Налоговый аудит | квартал | 1500 |
полугодие | 2500 | |
год | 4500 | |
Налоговый экспресс-аудит | квартал | 1000 |
полугодие | 2000 | |
год | 4000 | |
Аудит отдельных налогов | квартал | 500 |
полугодие | 1000 | |
год | 1800 | |
Аудит при покупке бизнеса (инвестиционный аудит) | год | 8000 |
Комплексный экспресс-аудит | год | 5000 |
Тематические проверки | - | 1000 |
Комплексное аудиторское обслуживание /с ежеквартальной проверкой/ |
месяц | 850 |